ローン金利情報
住宅ローン
(2024年10月1日 更新)
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料込) | 軽減後金利 (保証料込み) | |
住宅ローン | 固定金利 選択特約型 | 10年間 | 年 1.35% | 年 0.95% |
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料別) | 軽減後金利 (保証料別) | ||
住宅ローン | 新変動金利型 | 年 2.375% | 年 1.975% | ||
固定金利 選択特約型 | 特約期間 | 3年間 | 年 1.15% | 年 0.75% | |
5年間 | 年 1.55% | 年 1.15% | |||
10年間 | 年 1.65% | 年 1.25% | |||
住宅ローン 「ベストセレクト」 | 固定金利 選択特約 段階型 | 特約期間 | 当初 3年間 4~10年 | 年 1.05% 年 1.55% | 年 0.65% 年 1.15% |
※3年経過時点で金利を再選択できる10年固定 | |||||
金利軽減適用項目へ |
リフォームローン
(2024年10月1日 更新)
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料込) | 軽減後金利 (保証料込) |
リフォームローン | 新変動金利型 | 年 2,35% | 年 2.15% |
リフォームローン | 固定金利型 | 年 3.35% | 年 3.15% |
マイカーローン
(2024年10月1日 更新)
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料込) | 軽減後金利 (保証料込) |
マイカーローン | 変動金利型 | 年 2.85% | 年 1.85% |
固定金利型 | 年 3.55% | 年 2.55% | |
金利軽減適用項目へ |
教育ローン
(2024年10月1日 更新)
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料込) | 軽減後金利 (保証料込) |
教育ローン | 変動金利型 | 年 3.15% | 年 2.15% |
固定金利型 | 年 3.65% | 年 2.65% | |
金利軽減適用項目へ |
多目的ローン
(2024年10月1日 更新)
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料込) | 軽減後金利 (保証料込) |
多目的ローン | 変動金利型 | 年 5.65% | 年 4.65% |
固定金利型 | 年 7.15% | 年 6.15% | |
金利軽減適用項目へ |
カードローン
(2024年10月1日 更新)
商品名 | 金利区分 | 店頭表示金利 (保証料込) |
カードローン (約定返済型) | 変動金利型 | 年 10.15% |
金利軽減適用項目
住宅ローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
新規お申込時 | ・給与振込 ・当JAの正組合員(正組合員家族を含む)の方 | 左記項目のうち、いずれか1つで△年 0.40% | |
固定金利取扱期間更新時 | ・給与振込 | △年 0.20% | |
・JAカード契約 ・公共料金(電気/電話/水道/NHK/ガス)のうち3項目以上の自動振替、または、JAネットバンクをご利用の方 | 左記項目をすべて満たす方△年 0.20% | ||
・1,000万円以上もしくは事業費の50%以上を自己資金でご計画される方 ・当JAの正組合員(正組合員家族を含む)の方 ・定期積金契約(契約額100万円以上) | 左記項目のうち、いずれか1つで△年 0.10% | ||
最大軽減幅 | △年 0.40% | ||
※これからお取引をされる方も金利軽減を適用いたします。 |
マイカーローン 教育ローン 多目的ローン | 金利軽減適用項目 | 金利軽減幅 |
・当JAにて給与振り込みをご指定の方 | △年 1.00% | |
・当JAの正組合員の方(同居の家族の方を含む) | △年 0.50% | |
・当JAにてJAカードをお持ちの方 | △年 0.50% | |
・当JAにて住宅ローンをご利用中の方 | △年 0.50% | |
※上記組合せによる最大軽減幅 | 最大△年 1.00% |
詳しくは窓口までおたずねください。